Lista Wystawców
FIRMA | KRAJ | NR STOISKA | |
3D PRINTERS Sp. z o.o. | POLSKA | 59 | |
3D TEAM Sp. z o.o. | POLSKA | 85 | |
A. MARCINIAK O.T. | POLSKA | 56 | |
A. MARCINIAK SERVICE Sp, J. | POLSKA | 56 | |
ACB | FRANCJA | 75 | |
AFS ENTWICKLUNGS + VERTRIEBS GmbH | NIEMCY | 5 | |
AGIE CHARMILLES | SZWAJCARIA | 51 | |
AK TECHNIC | POLSKA | 43 | |
AKROSTAL | POLSKA | 98 | |
ALCHEMIK | POLSKA | 24 | |
ALF SENSOR | POLSKA | 97 | |
ALICONA IMAGING GmbH | AUSTRIA | 73 | |
ALLMATIC-JAKOB SPANNSYSTEME GmbH | NIEMCY | 111 | |
AMBERSIL / CRC INDUSTRIES EUROPE | BELGIA | 131 | |
AMF ANDREAS MAIER GmbH & Co. KG | NIEMCY | 81 | |
AMPCO METAL | USA | 37 | |
AMP Sp. z o.o. | POLSKA | 44 | |
ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN DEFUM S.A. | POLSKA | 76 | |
APLEX Sp. z o.o. | POLSKA | 85 | |
APX TECHNOLOGIE Sp. z o.o. | POLSKA | 85 | |
ARIES ALLIANCE | FRANCJA/USA | 75 | |
ARMAKOM | POLSKA | 97 | |
ASD SYSTEMS Sp. z o.o. | POLSKA | 7 | |
ASM | NIEMCY | 22 | |
ATL ANLAGENTECHNIK LUHDEN GmbH | NIEMCY | 41 | |
ATLAS COPCO | SZWECJA | 111 | |
ATMOS CHRAST s. r. o., FABRYKA KOMPRESORÓW | CZECHY | 65 | |
AUER SIGNAL | AUSTRIA | 97 | |
AUTOMATECH | POLSKA | 22 | |
AUTOMATOR INTERNATIONAL | WŁOCHY | 132 | |
AVALON | POLSKA | 88 | |
BAKER HUGHES a GE COMPANY | USA | 73 | |
BAUMALOG Sp. z o.o. | POLSKA | 133 | |
BEDRA BERKENHOFF GmbH | NIEMCY | 37 | |
BEIJING RECI LASER TECHNOLOGY Co., Ltd. | CHINY | 6 | |
BENEDICT GmbH | AUSTRIA | 22 | |
BEP-SYSTEME | NIEMCY | 75 | |
BERND SIEGMUND GmbH | NIEMCY | 132 | |
BERNSTEIN | NIEMCY | 97 | |
BERNSTEIN AG | NIEMCY | 22 | |
BESSPOL - MAGDALENA BESS-ŁOŚ,KRZYSZTOF BESS Sp. J. | POLSKA | 79 | |
BGM MOLYDAL Sp. J. | POLSKA | 96 | |
BODOR LASER | CHINY | 6 | |
BOFA INTERNATIONAL Ltd. | WIELKA BRYTANIA | 6 | |
BORMAT Lda. | PORTUGALIA | 107 | |
BOWERS GROUP | WIELKA BRYTANIA | 73 | |
BRU Y RUBIO s.l. | HISZPANIA | 91 | |
BUCHEM CHEMIE + TECHNIK GmbH & Co. KG | NIEMCY | 37 | |
BUFFALO MACHINERY Co., Ltd. | TAJWAN | 74 | |
BYDGOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO | POLSKA | 1 | |
BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY | POLSKA | 85 | |
BYDGOSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY | POLSKA | 134 | |
CANELA SA | HISZPANIA | 64 | |
CAPTRON ELECTRONIC GmbH | NIEMCY | 22 | |
CBT POLSKA Sp. z o.o. | POLSKA | 120 | |
CHETO CORPORATION SA | PORTUGALIA | 74 | |
CLOBBI | UKRAINA | 15 | |
CLOOS - POLSKA Sp. z o.o. | POLSKA | 132 | |
CNCART MAREK FIOŁKA | POLSKA | 93 | |
COGNEX | USA | 22 | |
COHERENT Inc. | USA | 6 | |
COMPLEXFORM Sp. z o.o. Sp. k. | POLSKA | 45 | |
CONVEYOR 22 AB | SZWECJA | 91 | |
CORE 3DI | POLSKA | 26 | |
CRC INDUSTRIES UK Ltd. | WIELKA BRYTANIA | 131 | |
CREAFORM | KANADA | 73 | |
CROUZET | FRANCJA | 97 | |
CYRIL BATH | FRANCJA | 75 | |
DANTEC DYNAMICS A/S | DANIA | 73 | |
DATALOGIC | WŁOCHY | 6, 97 | |
DEERFOS | POLSKA | 129 | |
DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. | POLSKA | 34 | |
DESTACO EUROPE GmbH | NIEMCY | 132 | |
DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. | POLSKA | 31 | |
DOMGOS Sp. z o.o. | POLSKA | 83 | |
DOOSAN MACHINE TOOLS | KOREA POŁUDNIOWA | 34 | |
DORMER PRAMET | POLSKA | 141 | |
DUFIEUX | FRANCJA | 75 | |
E/D/E GmbH | NIEMCY | 127 | |
EBS QUICK COUPLING | TURCJA | 128 | |
EASYROBOTICS ApS | DANIA | 114 | |
EDM TOOLS GROUP Sp. z o.o. | POLSKA | 57 | |
EDORADCA | POLSKA | 85 | |
EKOPLAST ZAKŁAD NARZĘDZIOWY ROMAN GLAZIK | POLSKA | 85 | |
ELWIK | POLSKA | 42 | |
EMOTRON CG DRIVES & AUTOMATION SWEDEN AB | WIELKA BRYTANIA | 22 | |
EMPLAST | POLSKA | 81 | |
EMUGE-FRANKEN TECHNIK MACIEJ KOTLARSKI | POLSKA | 90 | |
ENESTY GmbH | NIEMCY | 81 | |
ENSHU GmbH | JAPONIA | 34 | |
ERMANNO BALZI Srl | WŁOCHY | 56 | |
ERMET s.c. | POLSKA | 138 | |
ERMET Sp. j. | POLSKA | 13 | |
ERNST HÄRTEPRÜFER SA | SZWAJCARIA | 73 | |
EROWA AG | SZWAJCARIA | 43 | |
ETB GEBR. BACH GmbH | NIEMCY | 5 | |
EUCHNER GmbH + Co. KG | NIEMCY | 97 | |
EXCETEK TECHNOLOGIES Co., Ltd. | TAJWAN | 74 | |
EXERON GmbH | NIEMCY | 74 | |
EXMOT | POLSKA | 37 | |
FABRYKA WIERTŁA BAILDON S.A. | POLSKA | 49 | |
FADO | POLSKA | 40 | |
FANAR | POLSKA | 110 | |
FANUC | POLSKA | 84 | |
FASTCOM SYSTEMY LASEROWE | POLSKA | 6 | |
FATPOL TOOLS Sp. z o.o. | POLSKA | 85 | |
FFK MOULDS Sp. z o.o. Sp. K. | POLSKA | 133 A | |
FEIN GmbH | NIEMCY | 127 | |
FIEGE ELECTRONIC GmbH | NIEMCY | 5 | |
FINNSONIC Oy | FINLANDIA | 41 | |
FLEX HEX | DANIA | 114 | |
FORMAT | NIEMCY | 127 | |
FORMTECH Sp. z o.o. | POLSKA | 107 | |
FRAISA SA | SZWAJCARIA | 73 | |
FREZWID | POLSKA | 8 | |
FRIEDRICH FREEK GmbH | NIEMCY | 5 | |
G.A.D.E. S.r.l. | WŁOCHY | 31 | |
GALACTICA Sp. z o.o. | POLSKA | 48 | |
GALANTERIA MODELARSKA I ODLEWNICZA NORAM Sp. z o.o. | POLSKA | 9 | |
GALMEC S.r.l. UNIPERSONALE | WŁOCHY | 32 | |
GALMED KATARZYNA MEGER WYTWÓRNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO | POLSKA | 85 | |
GEFRAN SPA | WŁOCHY | 5 | |
GF MACHINING SOLUTIONS | POLSKA | 51 | |
GRAFORM ZAKŁAD PRODUKCJI FORM, NARZĘDZI SPECJALNYCH i PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH STANISŁAW GRABOWSKI | POLSKA | 85 | |
GRUPA IMPEL | POLSKA | 20 | |
GSB OILLESS | TURCJA | 91 | |
GUSSTECH Sp. j. | POLSKA | 32 | |
HACHENBACH PRÄZISIONSWERKZEUGE GmbH & Co. KG | NIEMCY | 99 | |
HANDY FIX | POLSKA | 126A | |
HARTING | NIEMCY | 97 | |
HASCO POLSKA Sp. z o.o. | POLSKA | 85 | |
HEDELIUS MASCHINENFABRIK GmbH | NIEMCY | 74 | |
HEGEWALD & PESCHKE Meß- UND PRÜFTECHNIK GmbH | NIEMCY | 73 | |
HELMUT FISCHER GmbH | NIEMCY | 73 | |
HIGH TECHNOLOGY MACHINES Sp. z o.o. | POLSKA | 87 | |
HIKOKI POWER TOOLS POLSKA Sp. z o.o. | POLSKA | 120 | |
HILDEBRAND PRÜF- UND MESSTECHNIK GmbH | NIEMCY | 73 | |
HOLKAP Sp. z o.o. | POLSKA | 85 | |
HOTSET GmbH | NIEMCY | 56 | |
HPT INNOVATION Sp. z o.o. | POLSKA | 85 | |
HSM POLSKA Sp. z o.o. | POLSKA | 121 | |
HUFSCHMIED ZERSPANUNGSSYSTEME GmbH | NIEMCY | 32 | |
I-COBOTY | POLSKA | 125 | |
IFM ELECTRONIC | NIEMCY | 97 | |
IMM MASCHINENBAU GmbH | NIEMCY | 129 | |
IMR E&T S.r.l. | WŁOCHY | 32 | |
INAUTOM POLAND | POLSKA | 71 | |
INCOE INTERNATIONAL EUROPE | NIEMCY | 58 | |
INDUSTRIAL FRIGO POLSKA Sp. z o.o. | POLSKA | 81 | |
INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA | POLSKA | 124 | |
INTEGART | POLSKA | 112 | |
INTER-PLAST (XYZ MACHINE TOOLS) | POLSKA | 112A | |
INTERMINGLASS | POLSKA | 129 | |
ITA | POLSKA | 73 | |
ITT - TECHNIKA | POLSKA | 47 | |
IVM POLAND | POLSKA | 6 A | |
JAY ELECTRONIQUE | FRANCJA | 22 | |
JENOPTIK AG | NIEMCY | 73 | |
JOKE TECHNOLOGY | NIEMCY | 105 | |
JORGENSEN EASYTECH | POLSKA | 114 | |
KALI-CARB Sp. z o.o. | POLSKA | 64 | |
KAPLAST Sp. z o.o. | POLSKA | 85 | |
KARDEX POLSKA | POLSKA | 103 | |
KARDEX REMSTAR | POLSKA | 103 | |
KEF MOTOR A/S | DANIA | 129 | |
KELCH GmbH | NIEMCY | 73 | |
KENNAMETAL Sp. z o.o. | POLSKA | 93 | |
KIPP POLSKA | POLSKA | 30 | |
KLG Sp. z o.o. | POLSKA | 85 | |
KNARR VERTRIEBS GmbH | NIEMCY | 106 | |
KONEK PSN Sp.j. | POLSKA | 72 , 85 | |
KROMAŞ | TURCJA | 129 | |
KS TOOLS WERKZEUGE-MASCHINEN GmbH | NIEMCY | 120 | |
L.M. ZALEWSKI TECHNIKA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ | POLSKA | 129 | |
LAPPKABEL | NIEMCY | 22 | |
LASER TOOLS and TECHNICS Corp. | TAJWAN | 6 | |
LEA MANUFACTURING | WIELKA BRYTANIA | 129 | |
LESJÖFORS | SZWECJA | 132 | |
LG | KOREA | 97 | |
LIECHTI ENGINEERING | SZWAJCARIA | 51 | |
LISTEMANN POLSKA | POLSKA | 85 | |
LITTEC | LITWA | 94 | |
LTT TRANSFER TECHNOLOGII Sp. z o.o. | POLSKA | 41 | |
LUMEL | POLSKA | 97 | |
LUSTAR-BRAFORM | POLSKA | 142 | |
M.A. FORD EUROPE Ltd. | WIELKA BRYTANIA | 76 | |
M.A.S. Sp. z o.o. | POLSKA | 46 | |
MADAULA S.A. | HISZPANIA | 64 | |
MAHR POLSKA Sp. z o.o. | POLSKA | 54 | |
| NIEMCY | 37 | |
MARBAD Sp. z o.o. | POLSKA | 126 | |
MARCOSTA | POLSKA | 77 | |
MARGO - CNC TOOLS - NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE | POLSKA | 109 | |
MASTERPLAST | POLSKA | 142 | |
MB MICHAŁ RZEPKA | POLSKA | 92 | |
MECHANIK MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY AGENDA WYDAWNICZA SIMP | POLSKA | 3 | |
MECMESIN | WIELKA BRYTANIA | 73 | |
MEMOLI SAS | WŁOCHY | 31 | |
MESSEY GROUP - NARZĘDZIOWNIA | POLSKA | 130 | |
METALWIT | POLSKA | 67 | |
METTEC | POLSKA | 28 | |
MEUSBURGER GEORG GmbH & Co KG | AUSTRIA | 86 | |
MHG STRAHLANLAGEN GmbH | NIEMCY | 41 | |
MIAMI TOMASZ ZAWADZKI Sp. z o.o. | POLSKA | 11 | |
MICROLUTION | USA | 51 | |
MIKRON MILL | SZWAJCARIA | 51 | |
MILAR Sp. z o.o. | POLSKA | 131 | |
MITSUBISHI MATERIALS | JAPONIA | 49 | |
MITUTOYO | JAPONIA | 111 | |
MM - TOOLS ŚPIEWAK | POLSKA | 127 | |
MM MAGAZYN PRZEMYSŁOWY WYDAWCA: RAVEN MEDIA Sp. z o.o. | POLSKA | 78 | |
MODEX OIL | POLSKA | 115 | |
MODULAR | SZWAJCARIA | 75 | |
MOLEX | USA | 97 | |
MONITOR ERP SYSTEM POLSKA Sp. z o.o. | POLSKA | 80 | |
MOULDFLO A/S | DANIA | 56 | |
MOULDPRO ApS | DANIA | 56 | |
MOULDING EXPO | POLSKA | 140 | |
MULTI - INSTAL ROBERT TŁUCZEWICZ | POLSKA | 122 | |
MURATA MACHINERY | JAPONIA | 34 | |
MÜNCH CHEMIE INTERNATIONAL GmbH | NIEMCY | 32 | |
NERŁO Sp. j. NARZĘDZIOWNIA | POLSKA | 55 | |
NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o. – WYKROJNIKI, TŁOCZNIKI, CIĘCIE DRUTEM | POLSKA | 38 , 85 | |
NGPLAST Sp. z o.o. | POLSKA | 19 | |
NICROMETAL S.A. | POLSKA | 85 | |
NIKKEN DEUTSCHLAND GmbH | NIEMCY | 84 | |
NINGBO BODOE HIGHTECH Co. Ltd. | CHINY | 37 | |
NOLDEN REGELSYSTEME GmbH | NIEMCY | 81 | |
NS TOOL Co. Ltd. | JAPONIA | 92 | |
NUOVA C.U.M.E.T. S.r.l. | WŁOCHY | 64 | |
OBERON ROBERT DYRDA | POLSKA | 36 | |
OBRÓBKA METALU WYDAWNICTWO: AWART MEDIA | POLSKA | 2 | |
ODENWÄLDER FILTERSYSTEME GmbH | NIEMCY | 5 | |
OELHELD GmbH | NIEMCY | 74 | |
OFFICINE S. GIACOMO S.r.l. | WŁOCHY | 31 | |
OKK CORPORATION | JAPONIA | 34 | |
OMRON | JAPONIA | 97, 22 | |
ONROBOT A/S | DANIA | 114 | |
OPTREL AG | SZWAJCARIA | 132 | |
OSG POLAND Sp. z o.o. | POLSKA | 53 | |
PAGERO Sp. z o.o. | POLSKA | 39 | |
PAMUŁA BIS s.c. | POLSKA | 65 | |
PANASONIC | JAPONIA | 22 | |
PARPAS | WŁOCHY | 74 | |
PENCOM ENGINEERING LIMITED | WIELKA BRYTANIA | 60 | |
PEWAG POLSKA Sp. z o.o. | POLSKA | 123 | |
PFANNENBERG EUROPE GmbH | NIEMCY | 22 | |
PFERD - VSM Sp. z o.o. | POLSKA | 108 | |
PFERD WERKZEUGE i MASCHINEN FABRIKEN VSM AG | NIEMCY | 127 | |
PHOSEON TECHNOLOGY | USA | 22 | |
PINZBOHR | HISZPANIA | 64 | |
PLASTECH.PL/PLASTECH.BIZ | POLSKA | 29 | |
POMETON S.p.A. | WŁOCHY | 129 | |
POWERTEC | KOREA POŁUDNIOWA | 91 | |
PRECITOOL PRÄZISIONSWERKZEUGE | NIEMCY | 111 | |
PRO-SERWIS | POLSKA | 59 | |
PRODUCTION MANAGER | POLSKA | -- | |
PROGRESSIVE COMPONENTS | USA | 56 | |
PROSOLUTIONS MAJEWSCY Sp. j. | POLSKA | 143 | |
PSG PLASTIC SERVICE GmbH | NIEMCY | 86 | |
PULS | NIEMCY | 97 | |
RABOURDIN | FRANCJA | 105 | |
RAMPF TOOLING SOLUTIONS GmbH & Co. KG | NIEMCY | 32 | |
REGO-FIX | SZWAJCARIA | 92 | |
REIME NORIS GmbH | NIEMCY | 99 | |
RENCOL COMPONENTS Ltd. | WIELKA BRYTANIA | 126 A | |
RICHO POLSKA | POLSKA | 104 | |
RITTAL GmbH & Co. KG | NIEMCY | 22 | |
RMI LASER POLAND | POLSKA | 6 | |
RÖDERS GmbH | NIEMCY | 75 | |
RÖSLER OBERFLÄCHENTECHNIK GmbH | NIEMCY | 129 | |
ROCKWELL | USA | 97 | |
ROEHM POLSKA | POLSKA | 70 | |
ROMATEX | POLSKA | 74 | |
ROVALMA | HISZPANIA | 105 | |
RT-PLAST Sp. z o.o. | POLSKA | 71 | |
RTC COUPLING GmbH | NIEMCY | 81 | |
RUDFIL | POLSKA | 139 | |
RUMP STRAHLANLAGEN GmbH & Co. KG | NIEMCY | 41 | |
RUNNERTECH HOT RUNNER SYSTEM | HISZPANIA | 91 | |
RYBACKI CNC PARTNER | POLSKA | 25 | |
SABIC POLAND Sp. z o.o. | POLSKA | 79 | |
SARIV Sp. z o.o. | POLSKA | 62 | |
SAV Gmbh | NIEMCY | 37, 111 | |
SCANTOOL GROUP A/S | DANIA | 129 | |
SCHUNK CARBON TECHNOLOGY | CZECHY | 57 | |
SEI FILTRATION S.r.l. | WŁOCHY | 47 | |
SELS | POLSKA | 97 | |
SGL GROUP | NIEMCY | 43 | |
SHAPERS' POLSKA Sp. z o.o. | POLSKA | 85 | |
SIBAS | CHINY | 97 | |
SICK | NIEMCY | 97 | |
SIEGMUND | NIEMCY | 35 | |
SIEMENS AG | NIEMCY | 22 | |
SIMATEC S.r.l. | WŁOCHY | 81 | |
SIMCON GmbH | NIEMCY | 105 | |
SIMTEK PRÄZISIONSWERKZEUGE GmbH | NIEMCY | 64 | |
SINKOPLEX | POLSKA | 61 | |
SIROPOL Sp. z o.o. | POLSKA | 85 | |
SODICK CORPORATION Ltd | JAPONIA | 75 | |
SODICK EUROPE LIMITED | WIELKA BRYTANIA | 75 | |
SODITRONIK | POLSKA | 75 | |
SOUTHCO MANUFACTURING Ltd. | WIELKA BRYTANIA | 126 A | |
SPIE POLSKA | POLSKA | 16 | |
STALEO. PL - STALE O PRZEMYŚLE | POLSKA | 33 | |
STANLEY BLACK & DECKER POLSKA Sp. z o.o. | POLSKA | 120 | |
STÄUBLI ŁÓDŹ | POLSKA | 89 | |
STEMKE COOLING SYSTEMS GmbH | NIEMCY | 107 | |
STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW KUJAW I POMORZA | POLSKA | 10 | |
STRACK NORM GmbH | NIEMCY | 105 | |
STRATASYS | USA | 143 | |
SUMARIS Sp. z o.o. Sp.k. | POLSKA | 50 | |
SUTTON TOOLS | AUSTRALIA | 99 | |
SYNRAD, Inc. | USA | 6 | |
SYNTHOS SA | POLSKA | 79 | |
SYSTEM 3R | SZWECJA | 51 | |
ŚWIAT OBRABIAREK I NARZĘDZI | POLSKA | 77 | |
TAKAMAZ MACHINERY | JAPONIA | 34 | |
TBI TECHNOLOGY Sp. z o.o. | POLSKA | 83 | |
TE CONNECTIVITY | USA | 97 | |
TECHNIKA MICHAŁ ŚLIWICKI | POLSKA | 49 | |
TECHPLAST Sp. z o.o. | POLSKA | 95 | |
TECNO E.D.M. S.r.l. | WŁOCHY | 37 | |
TELEMECANIQUE | FRANCJA | 97 | |
TENACO | POLSKA | 111 | |
THERMO COMPACT | FRANCJA | 37 | |
THERMOPLAY S.p.A. | WŁOCHY | 56 | |
TIGRES GmbH | NIEMCY | 5 | |
TISAN ENGINEERING PLASTICS | TURCJA | 79 | |
TMA AUTOMATION | POLSKA | 63 | |
TOKAI CARBON GROUP | WIELKA BRYTANIA | 57 | |
TOK-ART ARTUR DOMAGALSKI | POLSKA | 12 | |
TOKRY Sp. z o.o | POLSKA | 18 | |
TOMA PW MARCIN LESZCZYŃSKI | POLSKA | 85 | |
TOOLING SYSTEMS | POLSKA | 99 | |
TR SOLUTION Sp. z o.o. | POLSKA | 85 | |
TRACYTEC WELDING | DANIA | 56 | |
TRANS-WEST GmbH Sp. z o.o. | POLSKA | 5 | |
TRANSCORN Sp. z o.o. | POLSKA | 37 | |
TRIDENT MACHINERY | TAJWAN | 34 | |
TSUGAMI CORPORATION | JAPONIA | 34 | |
UFS | WŁOCHY | 49 | |
ULMER WERKZEUGSCHLEIFTECHNIK GmbH | NIEMCY | 74 | |
UNIFACTOR S.A. | POLSKA | 14 | |
UNIVERSAL ROBOTS | DANIA | 114 | |
| POLSKA | 102 | |
VEGA | WŁOCHY | 56 | |
VISI POLSKA | POLSKA | 66 | |
VISION ENGINEERING | WIELKA BRYTANIA | 73 | |
VIVERK AB | SZWECJA | 41 | |
WADIM PLAST | POLSKA | 105 | |
WALTER AG | NIEMCY | 127 | |
WALTER UHL TECHNISHE MIKROSKOPIE GmbH & Co. KG | NIEMCY | 73 | |
WALTHER TROWAL | NIEMCY | 41 | |
WELA HANDELSGESELLSCHAFT GmbH | NIEMCY | 32 | |
WIDIN Co., Ltd. | KOREA POŁUDNIOWA | 52 | |
WIHA POLSKA Sp. z o.o. | NIEMCY | 120 | |
WITOSA GmbH | NIEMCY | 105 | |
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE | POLSKA | 116 | |
YCM | TAJWAN | 74 | |
YG-1 POLAND Sp. z o.o. | POLSKA | 113 | |
ZIERSCH GmbH | NIEMCY | 74 | |
ZROBOTYZOWANY.PL - PRZEMYSŁ ZROBOTYZOWANY | POLSKA | 33 |
Legenda:
STREFA USŁUG PRZEMYSŁOWYCH